🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-04-05 22:23:14

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.64

成长(-0.33) | 题材(-0.81) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.76-0.770.19盘整

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

✅ 真·主升浪 (买入/持有)

标的案例:老板电器(厨电)

  • 【数据真相】: 大师分高达 2.43 (全场领先),且加速度 +0.84 (还在加速)。
  • 【逻辑判断】: 这是完美的'戴维斯双击'形态。既有长期趋势支撑,短期又在加速上攻。它是当前市场的绝对龙头
  • 【操作对策】: 抱紧大腿。只要不出现加速跌破5日线,就一直持有。

⚠️ 高位预警 (减仓/止盈)

标的案例:海天味业(调味品)

  • 【数据真相】: 长期大师分依然很高 3.90,但加速度已崩塌至 -0.51
  • 【逻辑判断】: 这是典型的'强弩之末'。上涨动能衰竭,资金正在撤退,获利了结信号明显。
  • 【操作对策】: 坚决止盈。不要迷恋过去的辉煌,不要去吃最后的一个铜板。

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:春秋航空(航空出行)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -5.23,但加速度异军突起 +1.16
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

❌ 深不见底 (回避)

标的案例:上汽集团(乘用车)

  • 【数据真相】: 大师分深绿 -1.95,且加速度还在负值区间 -0.36
  • 【逻辑判断】: '阴跌不止'。不要轻易抄底,飞刀还没落地。
  • 【操作对策】: 坚决远离。这类股票是账户亏损的主要来源。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_1.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
苏泊尔(厨房小家电) 5.79 1.11 0.79 1.51 1.80 0.29
海天味业(调味品) 3.90 1.11 0.84 1.65 1.14 -0.51
贵州茅台(高端白酒) 2.58 0.73 0.71 0.76 0.77 0.00
老板电器(厨电) 2.43 0.64 0.77 0.25 1.09 0.84
中炬高新(调味品) 2.36 0.58 0.81 0.23 0.25 0.02
双汇发展(肉制品) 1.84 0.32 0.35 0.41 -0.13 -0.54
锦江酒店(酒店) 1.59 0.69 0.96 0.33 0.16 -0.17
青岛啤酒(啤酒) 1.44 0.32 0.41 0.18 0.25 0.07
小熊电器(小家电) 1.23 0.33 0.48 0.48 -0.98 -1.46
绝味食品(卤制品) 1.20 0.30 0.03 0.52 1.24 0.73
顾家家居(软体家居) 0.48 0.19 0.38 -0.12 -0.04 0.08
安踏体育(运动服饰) 0.37 0.20 0.65 -0.53 -0.32 0.21
欧派家居(定制家居) 0.19 0.07 0.13 -0.11 0.18 0.29
五粮液(次高端白酒) 0.10 0.03 -0.11 0.24 0.21 -0.03
上海家化(日化) -0.41 -0.16 -0.46 0.20 0.57 0.36
晨光股份(文具) -0.70 -0.15 -0.32 -0.15 0.81 0.96
比亚迪(新能源车/出行) -0.76 -0.24 -0.37 0.37 -1.32 -1.69
泸州老窖(高端白酒) -0.84 -0.26 -0.45 -0.02 0.13 0.15
中公教育(职业教育) -0.86 -0.43 -0.30 -0.68 -0.40 0.28
洽洽食品(休闲食品) -0.86 -0.24 0.02 -0.88 0.12 1.00
索菲亚(定制衣柜) -1.06 -0.33 -0.40 -0.29 -0.05 0.24
金龙鱼(粮油) -1.51 -0.46 -0.36 -0.60 -0.64 -0.04
华熙生物(医美原料/护肤品) -1.54 -0.50 -0.34 -0.87 -0.36 0.51
芒果超媒(传媒) -1.55 -0.74 -0.77 -0.82 -0.27 0.56
宋城演艺(文旅演艺) -1.71 -0.52 -0.41 -0.81 -0.37 0.44
洋河股份(中端白酒) -1.77 -0.69 -1.15 -0.00 0.05 0.05
贝泰妮(敏感肌护肤) -1.80 -0.60 -0.24 -1.36 -0.43 0.93
首旅酒店(酒店) -1.90 -0.81 -0.66 -0.98 -1.18 -0.20
拉芳家化(日化) -1.93 -0.95 -1.02 -1.04 -0.31 0.73
上汽集团(乘用车) -1.95 -0.41 -0.56 -0.09 -0.46 -0.36
永辉超市(商超零售) -2.03 -0.79 -0.85 -0.79 -0.47 0.31
慕思股份(床垫) -2.19 -0.67 -0.55 -1.12 -0.04 1.08
红旗连锁(社区便利) -2.23 -0.69 -0.79 -0.65 -0.21 0.43
美的集团(白电) -2.40 -0.54 -0.89 -0.22 0.57 0.79
爱美客(医美注射剂) -2.80 -0.97 -0.85 -1.28 -0.72 0.55
珀莱雅(美妆) -2.83 -0.75 -0.56 -1.23 -0.47 0.75
桃李面包(烘焙食品) -2.89 -0.52 -0.50 -0.60 -0.42 0.18
山西汾酒(清香型白酒) -2.94 -0.95 -0.93 -1.04 -0.76 0.28
伊利股份(乳制品) -3.14 -0.53 -0.90 -0.00 0.12 0.13
格力电器(空调) -3.42 -0.52 -0.76 -0.07 -0.40 -0.33
涪陵榨菜(佐餐食品) -3.55 -0.60 -0.45 -0.92 -0.49 0.42
福耀玻璃(汽车玻璃/出行配套) -3.69 -0.86 -1.25 -0.40 0.08 0.48
中国中免(免税零售) -3.70 -1.49 -1.85 -1.04 -0.63 0.42
苏宁易购(家电零售) -3.89 -1.18 -1.16 -1.29 -1.02 0.27
分众传媒(广告营销) -4.06 -1.06 -1.30 -0.77 -0.48 0.29
安琪酵母(酵母制品) -4.09 -1.15 -1.25 -1.20 -0.39 0.82
丸美股份(护肤) -4.34 -1.25 -1.27 -1.15 -1.47 -0.33
春秋航空(航空出行) -5.23 -1.70 -2.25 -1.16 0.00 1.16
王府井(百货/免税) -5.39 -1.63 -2.03 -1.20 -0.55 0.64

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
创业板指 (成长) -2.76 -0.66 -0.68 -0.52 -0.94 -0.42
中证1000 (小盘) -3.14 -0.81 -0.58 -1.29 -0.79 0.50
中证500 (中盘) -3.15 -0.83 -0.48 -1.54 -0.82 0.72
沪深300 (大盘) -6.33 -0.98 -1.01 -1.08 -0.57 0.50
上证指数 -6.43 -0.99 -0.85 -1.47 -0.45 1.01
上证50 (超大盘) -8.52 -1.33 -1.52 -1.32 -0.17 1.15