🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-02-10 04:27:23

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.14

成长(-0.14) | 题材(0.04) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.190.551.02⚡ 反弹

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

✅ 真·主升浪 (买入/持有)

标的案例:老板电器(厨电)

  • 【数据真相】: 大师分高达 3.67 (全场领先),且加速度 +0.72 (还在加速)。
  • 【逻辑判断】: 这是完美的'戴维斯双击'形态。既有长期趋势支撑,短期又在加速上攻。它是当前市场的绝对龙头
  • 【操作对策】: 抱紧大腿。只要不出现加速跌破5日线,就一直持有。

⚠️ 高位预警 (减仓/止盈)

标的案例:洽洽食品(休闲食品)

  • 【数据真相】: 长期大师分依然很高 2.76,但加速度已崩塌至 -0.70
  • 【逻辑判断】: 这是典型的'强弩之末'。上涨动能衰竭,资金正在撤退,获利了结信号明显。
  • 【操作对策】: 坚决止盈。不要迷恋过去的辉煌,不要去吃最后的一个铜板。

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:王府井(百货/免税)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -1.38,但加速度异军突起 +1.85
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

❌ 深不见底 (回避)

标的案例:泸州老窖(高端白酒)

  • 【数据真相】: 大师分深绿 -1.15,且加速度还在负值区间 -0.42
  • 【逻辑判断】: '阴跌不止'。不要轻易抄底,飞刀还没落地。
  • 【操作对策】: 坚决远离。这类股票是账户亏损的主要来源。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_1.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
贝泰妮(敏感肌护肤) 6.43 1.48 1.21 1.72 2.40 0.68
贵州茅台(高端白酒) 4.22 1.07 0.83 1.34 1.72 0.38
珀莱雅(美妆) 3.95 0.90 0.73 1.06 1.44 0.38
老板电器(厨电) 3.67 0.92 0.65 1.14 1.86 0.72
顾家家居(软体家居) 3.31 1.16 0.95 1.30 1.99 0.69
宋城演艺(文旅演艺) 3.06 0.71 0.72 0.71 0.63 -0.08
洽洽食品(休闲食品) 2.76 0.64 0.66 0.78 0.08 -0.70
欧派家居(定制家居) 2.63 0.74 0.70 0.82 0.72 -0.10
中炬高新(调味品) 2.22 0.38 0.22 0.44 1.14 0.70
索菲亚(定制衣柜) 1.97 0.58 0.54 0.61 0.67 0.05
慕思股份(床垫) 1.92 0.48 0.03 1.20 1.01 -0.19
锦江酒店(酒店) 1.86 0.62 0.47 0.71 1.29 0.58
双汇发展(肉制品) 1.54 0.19 -0.29 0.67 1.66 0.98
华熙生物(医美原料/护肤品) 1.50 0.40 0.03 0.92 1.10 0.18
涪陵榨菜(佐餐食品) 1.01 0.15 -0.06 0.40 0.69 0.29
安踏体育(运动服饰) 0.75 0.38 0.45 0.36 0.08 -0.28
中国中免(免税零售) 0.72 0.36 0.31 0.09 1.46 1.37
首旅酒店(酒店) 0.62 0.20 0.38 -0.23 0.35 0.58
爱美客(医美注射剂) 0.60 0.16 -0.00 0.19 1.09 0.90
春秋航空(航空出行) 0.39 0.10 -0.20 0.10 1.91 1.81
安琪酵母(酵母制品) 0.38 0.10 0.08 -0.33 1.52 1.85
小熊电器(小家电) 0.16 0.03 -0.19 0.21 0.78 0.57
贵人鸟(运动服饰) 0.00 0.15 0.17 0.16 0.08 -0.08
桃李面包(烘焙食品) -0.02 -0.00 -0.31 0.46 0.44 -0.01
中公教育(职业教育) -0.06 -0.03 0.01 -0.26 0.44 0.70
芒果超媒(传媒) -0.47 -0.20 -0.13 -0.73 0.96 1.69
青岛啤酒(啤酒) -0.57 -0.11 -0.29 0.03 0.52 0.49
红旗连锁(社区便利) -0.59 -0.28 0.03 -1.18 0.52 1.71
绝味食品(卤制品) -0.59 -0.12 -0.21 -0.15 0.48 0.63
海天味业(调味品) -0.64 -0.12 -0.27 -0.31 1.29 1.60
晨光股份(文具) -0.72 -0.13 -0.24 -0.06 0.35 0.41
永辉超市(商超零售) -0.74 -0.48 -0.37 -0.93 0.24 1.17
拉芳家化(日化) -0.99 -0.48 -0.74 -0.52 1.16 1.68
丸美股份(护肤) -1.09 -0.31 -0.35 -0.59 0.71 1.30
泸州老窖(高端白酒) -1.15 -0.34 -0.71 0.32 -0.10 -0.42
苏宁易购(家电零售) -1.22 -0.30 -0.56 -0.22 1.07 1.29
王府井(百货/免税) -1.38 -0.50 -0.47 -1.00 0.84 1.85
五粮液(次高端白酒) -1.45 -0.39 -0.62 -0.07 0.03 0.10
山西汾酒(清香型白酒) -1.53 -0.46 -0.68 -0.22 0.14 0.36
金龙鱼(粮油) -1.60 -0.32 -0.70 0.10 0.75 0.65
苏泊尔(厨房小家电) -1.74 -0.32 -0.93 0.48 0.98 0.49
美的集团(白电) -2.10 -0.35 -0.58 -0.14 0.39 0.53
伊利股份(乳制品) -2.28 -0.38 -0.53 -0.43 0.65 1.08
上海家化(日化) -2.29 -0.63 -0.81 -0.81 0.96 1.77
上汽集团(乘用车) -2.71 -0.49 -0.60 -0.63 0.61 1.24
分众传媒(广告营销) -3.66 -0.86 -0.75 -1.31 -0.25 1.05
比亚迪(新能源车/出行) -4.00 -0.87 -1.04 -1.00 0.58 1.58
洋河股份(中端白酒) -4.01 -1.51 -1.67 -1.68 0.01 1.70
格力电器(空调) -4.95 -0.53 -0.64 -0.48 -0.01 0.47
福耀玻璃(汽车玻璃/出行配套) -5.43 -1.08 -1.41 -0.70 -0.16 0.54

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
中证500 (中盘) 1.64 0.35 0.56 -0.20 0.77 0.97
中证1000 (小盘) 0.17 0.04 0.17 -0.45 0.67 1.13
创业板指 (成长) -1.21 -0.29 -0.30 -0.44 0.24 0.68
上证指数 -1.69 -0.21 -0.24 -0.52 0.91 1.43
沪深300 (大盘) -2.59 -0.35 -0.44 -0.53 0.73 1.26
上证50 (超大盘) -3.10 -0.40 -0.49 -0.68 0.93 1.61