🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-02-10 04:27:54

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.14

成长(-0.14) | 题材(0.04) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.190.551.02⚡ 反弹

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

✅ 真·主升浪 (买入/持有)

标的案例:三一重工(湖南/工程机械)

  • 【数据真相】: 大师分高达 2.43 (全场领先),且加速度 +2.36 (还在加速)。
  • 【逻辑判断】: 这是完美的'戴维斯双击'形态。既有长期趋势支撑,短期又在加速上攻。它是当前市场的绝对龙头
  • 【操作对策】: 抱紧大腿。只要不出现加速跌破5日线,就一直持有。

⚠️ 高位预警 (减仓/止盈)

标的案例:潍柴动力(山东/内燃机)

  • 【数据真相】: 长期大师分依然很高 6.01,但加速度已崩塌至 -0.70
  • 【逻辑判断】: 这是典型的'强弩之末'。上涨动能衰竭,资金正在撤退,获利了结信号明显。
  • 【操作对策】: 坚决止盈。不要迷恋过去的辉煌,不要去吃最后的一个铜板。

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:陕西煤业(陕西/煤炭)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -0.52,但加速度异军突起 +1.99
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

❌ 深不见底 (回避)

标的案例:泸州老窖(四川/白酒)

  • 【数据真相】: 大师分深绿 -1.15,且加速度还在负值区间 -0.42
  • 【逻辑判断】: '阴跌不止'。不要轻易抄底,飞刀还没落地。
  • 【操作对策】: 坚决远离。这类股票是账户亏损的主要来源。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_10.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
潍柴动力(山东/内燃机) 6.01 2.72 2.40 3.39 2.69 -0.70
中联重科(湖南/工程机械) 5.07 1.40 1.40 0.99 2.68 1.70
贵州茅台(贵州/高端白酒) 4.22 1.07 0.83 1.34 1.72 0.38
万华化学(山东/化工) 3.96 1.54 1.68 1.17 1.82 0.65
海螺水泥(安徽/水泥) 3.21 0.79 0.41 1.26 1.64 0.38
三一重工(湖南/工程机械) 2.43 0.71 0.61 0.27 2.63 2.36
东方电气(四川/高端装备) 2.24 1.08 0.80 1.04 2.91 1.87
中航西飞(陕西/航空装备) 1.32 0.54 1.12 -0.68 0.74 1.42
紫金矿业(福建/有色) 0.97 0.46 0.71 -0.15 0.80 0.95
锡业股份(云南/有色) 0.77 0.54 1.16 -0.43 -0.23 0.21
科大讯飞(安徽/AI应用) 0.16 0.06 0.45 -0.62 -0.26 0.36
北方稀土(内蒙古/稀土) -0.06 -0.03 -0.13 -0.31 1.43 1.74
广汽集团(广东/汽车制造) -0.20 -0.07 0.20 -0.82 0.54 1.36
东方明珠(上海/文化传媒) -0.34 -0.21 0.62 -2.20 0.74 2.95
西安饮食(陕西/餐饮) -0.37 -0.14 -0.16 -0.30 0.44 0.74
隆基绿能(陕西/光伏组件) -0.45 -0.20 -0.56 -0.04 1.46 1.50
陕西煤业(陕西/煤炭) -0.52 -0.17 -0.64 0.05 2.04 1.99
青岛啤酒(山东/啤酒) -0.57 -0.11 -0.29 0.03 0.52 0.49
湖北宜化(湖北/化工) -0.66 -0.25 -0.64 0.30 0.44 0.14
片仔癀(福建/中药) -0.67 -0.16 -0.39 -0.23 1.45 1.68
江淮汽车(安徽/汽车制造) -0.75 -0.23 -0.39 0.03 -0.03 -0.06
华新水泥(湖北/建材) -0.92 -0.31 -0.35 -0.36 0.11 0.47
泸州老窖(四川/白酒) -1.15 -0.34 -0.71 0.32 -0.10 -0.42
云南白药(云南/中药) -1.15 -0.11 -0.35 -0.05 1.11 1.16
贵州燃气(贵州/燃气供应) -1.22 -0.21 -0.42 0.11 0.10 -0.01
包钢股份(内蒙古/钢铁) -1.27 -0.49 -0.61 -0.78 1.13 1.91
亚泰集团(吉林/建材医药) -1.43 -0.49 -0.67 -0.35 0.15 0.50
辽宁成大(辽宁/综合金融) -1.43 -0.37 -0.52 -0.27 0.22 0.49
五粮液(四川/白酒) -1.45 -0.39 -0.62 -0.07 0.03 0.10
通威股份(四川/光伏硅料) -1.66 -0.74 -1.07 -0.68 1.05 1.73
天齐锂业(四川/锂矿) -1.66 -0.96 -0.80 -1.41 -0.59 0.82
海尔智家(山东/家电) -1.92 -0.31 -0.58 -0.22 0.98 1.19
美的集团(广东/白色家电) -2.10 -0.35 -0.58 -0.14 0.39 0.53
伊利股份(内蒙古/乳制品) -2.28 -0.38 -0.53 -0.43 0.65 1.08
立讯精密(广东/消费电子) -2.29 -0.79 -0.88 -0.79 -0.29 0.51
爱尔眼科(湖南/医疗服务) -2.31 -0.52 -0.59 -0.50 -0.20 0.30
闻泰科技(湖北/半导体) -2.37 -0.91 -1.04 -0.89 -0.14 0.75
上汽集团(上海/汽车制造) -2.71 -0.49 -0.60 -0.63 0.61 1.24
宁德时代(福建/动力电池) -2.77 -0.67 -1.16 -0.19 0.80 0.99
长春高新(吉林/生物医药) -2.80 -0.75 -0.72 -1.10 0.08 1.19
歌尔股份(山东/消费电子) -2.91 -0.91 -0.92 -1.25 0.12 1.36
复星医药(上海/医药健康) -3.61 -0.72 -0.94 -0.69 0.55 1.25
比亚迪(广东/新能源车) -4.00 -0.87 -1.04 -1.00 0.58 1.58
宝钢股份(上海/钢铁) -4.35 -0.94 -1.39 -0.56 0.62 1.18
上海机场(上海/航空枢纽) -4.72 -1.06 -1.52 -0.77 0.83 1.60
格力电器(广东/空调) -4.95 -0.53 -0.64 -0.48 -0.01 0.47
福耀玻璃(福建/汽车玻璃) -5.43 -1.08 -1.41 -0.70 -0.16 0.54
长江电力(湖北/水电) -8.54 -0.92 -1.15 -0.95 0.59 1.54

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
中证500 (中盘) 1.64 0.35 0.56 -0.20 0.77 0.97
中证1000 (小盘) 0.17 0.04 0.17 -0.45 0.67 1.13
创业板指 (成长) -1.21 -0.29 -0.30 -0.44 0.24 0.68
上证指数 -1.69 -0.21 -0.24 -0.52 0.91 1.43
沪深300 (大盘) -2.59 -0.35 -0.44 -0.53 0.73 1.26
上证50 (超大盘) -3.10 -0.40 -0.49 -0.68 0.93 1.61