🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-04-05 22:24:06

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.64

成长(-0.33) | 题材(-0.81) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.76-0.770.19盘整

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

⚠️ 高位预警 (减仓/止盈)

标的案例:陕西煤业(陕西/煤炭)

  • 【数据真相】: 长期大师分依然很高 2.56,但加速度已崩塌至 -0.88
  • 【逻辑判断】: 这是典型的'强弩之末'。上涨动能衰竭,资金正在撤退,获利了结信号明显。
  • 【操作对策】: 坚决止盈。不要迷恋过去的辉煌,不要去吃最后的一个铜板。

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:三一重工(湖南/工程机械)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -2.65,但加速度异军突起 +2.33
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

❌ 深不见底 (回避)

标的案例:隆基绿能(陕西/光伏组件)

  • 【数据真相】: 大师分深绿 -1.82,且加速度还在负值区间 -1.05
  • 【逻辑判断】: '阴跌不止'。不要轻易抄底,飞刀还没落地。
  • 【操作对策】: 坚决远离。这类股票是账户亏损的主要来源。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_10.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
贵州茅台(贵州/高端白酒) 2.58 0.73 0.71 0.76 0.77 0.00
陕西煤业(陕西/煤炭) 2.56 0.95 1.66 0.11 -0.77 -0.88
青岛啤酒(山东/啤酒) 1.44 0.32 0.41 0.18 0.25 0.07
潍柴动力(山东/内燃机) 1.38 0.84 1.79 -1.19 1.18 2.37
东方电气(四川/高端装备) 0.86 0.58 1.77 -1.64 0.14 1.78
复星医药(上海/医药健康) 0.21 0.05 -0.18 0.36 0.53 0.17
五粮液(四川/白酒) 0.10 0.03 -0.11 0.24 0.21 -0.03
万华化学(山东/化工) -0.27 -0.12 0.35 -1.30 0.63 1.93
天齐锂业(四川/锂矿) -0.46 -0.21 -0.42 0.35 -0.68 -1.03
包钢股份(内蒙古/钢铁) -0.51 -0.28 0.11 -1.34 0.59 1.93
海螺水泥(安徽/水泥) -0.63 -0.21 0.35 -1.32 -0.19 1.13
宁德时代(福建/动力电池) -0.68 -0.21 -0.35 0.45 -1.40 -1.84
比亚迪(广东/新能源车) -0.76 -0.24 -0.37 0.37 -1.32 -1.69
泸州老窖(四川/白酒) -0.84 -0.26 -0.45 -0.02 0.13 0.15
华新水泥(湖北/建材) -0.88 -0.35 -0.75 -0.35 1.98 2.33
北方稀土(内蒙古/稀土) -1.07 -0.63 -0.46 -1.16 -0.06 1.10
锡业股份(云南/有色) -1.08 -0.86 -0.19 -2.13 -1.09 1.04
云南白药(云南/中药) -1.20 -0.17 -0.49 -0.01 1.30 1.31
辽宁成大(辽宁/综合金融) -1.30 -0.38 -0.27 -0.76 0.11 0.87
长春高新(吉林/生物医药) -1.35 -0.50 -0.49 -0.57 -0.34 0.23
湖北宜化(湖北/化工) -1.54 -0.82 -0.13 -1.82 -1.96 -0.13
立讯精密(广东/消费电子) -1.66 -0.65 -0.96 -0.01 -0.68 -0.67
紫金矿业(福建/有色) -1.75 -0.90 -0.80 -1.44 0.10 1.54
隆基绿能(陕西/光伏组件) -1.82 -0.76 -0.64 -0.66 -1.72 -1.05
东方明珠(上海/文化传媒) -1.84 -1.14 -0.99 -1.55 -0.78 0.77
中联重科(湖南/工程机械) -1.89 -0.72 -0.18 -1.99 -0.16 1.83
上汽集团(上海/汽车制造) -1.95 -0.41 -0.56 -0.09 -0.46 -0.36
科大讯飞(安徽/AI应用) -2.04 -0.82 -0.66 -1.27 -0.43 0.84
闻泰科技(湖北/半导体) -2.24 -0.89 -1.03 -0.57 -1.06 -0.49
爱尔眼科(湖南/医疗服务) -2.26 -0.59 -0.67 -0.57 -0.14 0.43
中航西飞(陕西/航空装备) -2.36 -1.13 -0.65 -2.17 -0.90 1.28
美的集团(广东/白色家电) -2.40 -0.54 -0.89 -0.22 0.57 0.79
片仔癀(福建/中药) -2.53 -0.62 -0.73 -0.54 -0.25 0.29
通威股份(四川/光伏硅料) -2.56 -1.04 -1.06 -0.96 -1.18 -0.21
亚泰集团(吉林/建材医药) -2.58 -0.70 -0.71 -0.71 -0.64 0.07
三一重工(湖南/工程机械) -2.65 -0.98 -1.04 -1.45 0.88 2.33
贵州燃气(贵州/燃气供应) -2.78 -0.92 -0.57 -1.53 -1.20 0.34
西安饮食(陕西/餐饮) -2.86 -0.91 -0.92 -0.94 -0.75 0.19
江淮汽车(安徽/汽车制造) -3.07 -1.02 -1.03 -1.20 -0.40 0.79
伊利股份(内蒙古/乳制品) -3.14 -0.53 -0.90 -0.00 0.12 0.13
格力电器(广东/空调) -3.42 -0.52 -0.76 -0.07 -0.40 -0.33
福耀玻璃(福建/汽车玻璃) -3.69 -0.86 -1.25 -0.40 0.08 0.48
歌尔股份(山东/消费电子) -3.79 -1.21 -1.38 -1.14 -0.40 0.74
长江电力(湖北/水电) -3.89 -0.49 -0.35 -0.54 -1.18 -0.65
广汽集团(广东/汽车制造) -5.89 -1.17 -1.18 -1.37 -0.55 0.83
宝钢股份(上海/钢铁) -6.35 -1.60 -1.89 -1.50 -0.16 1.35
海尔智家(山东/家电) -8.25 -1.78 -1.82 -1.86 -1.29 0.58
上海机场(上海/航空枢纽) -10.44 -1.81 -2.42 -1.21 0.05 1.27

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
创业板指 (成长) -2.76 -0.66 -0.68 -0.52 -0.94 -0.42
中证1000 (小盘) -3.14 -0.81 -0.58 -1.29 -0.79 0.50
中证500 (中盘) -3.15 -0.83 -0.48 -1.54 -0.82 0.72
沪深300 (大盘) -6.33 -0.98 -1.01 -1.08 -0.57 0.50
上证指数 -6.43 -0.99 -0.85 -1.47 -0.45 1.01
上证50 (超大盘) -8.52 -1.33 -1.52 -1.32 -0.17 1.15