🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-04-05 22:25:46

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.64

成长(-0.33) | 题材(-0.81) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.76-0.770.19盘整

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:三一重工(工程机械)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -2.65,但加速度异军突起 +2.33
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

❌ 深不见底 (回避)

标的案例:上机数控(光伏设备)

  • 【数据真相】: 大师分深绿 -1.88,且加速度还在负值区间 -0.66
  • 【逻辑判断】: '阴跌不止'。不要轻易抄底,飞刀还没落地。
  • 【操作对策】: 坚决远离。这类股票是账户亏损的主要来源。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_2.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
潍柴动力(内燃机) 1.38 0.84 1.79 -1.19 1.18 2.37
大族激光(激光设备) 0.67 0.43 1.23 -1.02 0.00 1.02
杰瑞股份(油气装备) 0.42 0.28 0.95 -1.38 1.17 2.55
精测电子(半导体检测设备) -0.12 -0.09 0.70 -1.36 -1.04 0.32
万华化学(高端化工装备配套) -0.27 -0.12 0.35 -1.30 0.63 1.93
华测检测(检测装备) -0.28 -0.11 0.17 -0.83 0.43 1.25
华工科技(激光装备) -0.31 -0.19 0.35 -1.02 -0.92 0.10
天准科技(工业视觉设备) -0.31 -0.20 -0.24 -0.28 0.22 0.49
晶盛机电(半导体 / 光伏设备) -0.42 -0.35 0.01 -0.94 -0.76 0.18
国瓷材料(高端陶瓷材料) -0.51 -0.37 0.11 -1.39 -0.17 1.22
迈为股份(光伏设备) -0.56 -0.56 -0.14 -0.93 -1.94 -1.01
中际旭创(光模块设备) -0.57 -0.34 -0.59 0.08 -0.08 -0.15
昊志机电(机床主轴) -0.98 -0.64 -1.24 -0.01 1.10 1.11
南山铝业(高端铝材) -1.04 -0.67 0.00 -2.23 -0.04 2.20
中微公司(半导体刻蚀设备) -1.11 -0.61 -0.35 -1.14 -0.61 0.52
长川科技(半导体测试设备) -1.16 -0.73 -0.57 -1.01 -0.88 0.13
正泰电器(智能配电装备) -1.29 -0.59 0.17 -1.76 -1.62 0.15
先导智能(锂电设备) -1.31 -0.63 -0.67 -0.52 -0.77 -0.25
航发控制(航空发动机控制) -1.46 -0.96 -0.36 -2.22 -0.85 1.37
恒立液压(液压元器件) -1.54 -0.73 -1.09 -0.60 1.01 1.61
东方电缆(海缆装备) -1.74 -0.69 -0.79 -0.74 0.05 0.79
杭氧股份(工业气体装备) -1.76 -0.76 -0.59 -1.13 -0.62 0.51
中科创达(智能终端操作系统) -1.78 -0.85 -0.90 -0.87 -0.51 0.36
上机数控(光伏设备) -1.88 -0.98 -1.16 -0.55 -1.21 -0.66
新强联(风电轴承) -1.91 -0.90 -0.80 -1.08 -0.95 0.12
中航光电(军工连接器) -1.99 -0.74 -0.75 -0.91 -0.14 0.77
拓斯达(工业自动化) -2.08 -0.72 -0.80 -0.68 -0.38 0.30
广联达(工程软件) -2.19 -0.90 -0.89 -1.06 -0.53 0.54
三一重工(工程机械) -2.65 -0.98 -1.04 -1.45 0.88 2.33
浙江鼎力(高空作业平台) -2.66 -0.89 -0.87 -1.05 -0.49 0.56
威孚高科(燃油 / 锂电零部件) -2.80 -1.16 -0.69 -2.32 -0.55 1.77
中密控股(机械密封件) -3.01 -0.94 -0.72 -1.56 -0.33 1.24
三花智控(热管理装备) -3.02 -1.14 -1.29 -1.03 -0.56 0.47
中国中车(轨道交通装备) -3.05 -0.69 -0.97 -0.23 -0.35 -0.12
汇川技术(工业自动化) -3.05 -0.90 -1.02 -0.74 -0.64 0.10
拓普集团(汽车底盘装备) -3.14 -1.08 -1.38 -0.80 -0.12 0.68
长盈精密(精密制造组件) -3.24 -1.45 -1.82 -1.05 -0.48 0.57
移远通信(物联网模组) -3.34 -1.16 -1.42 -1.00 -0.01 0.99
徐工机械(工程机械) -3.37 -1.42 -1.26 -2.08 -0.37 1.70
软控股份(橡胶装备) -3.37 -1.14 -1.22 -1.18 -0.55 0.63
北方华创(半导体设备) -3.48 -1.35 -1.44 -1.22 -1.17 0.05
中国电科(军工电子装备) -3.81 -1.71 -1.86 -1.75 -0.72 1.02
埃斯顿(工业机器人) -3.94 -1.09 -1.16 -1.13 -0.54 0.59
中科三环(稀土永磁) -4.01 -1.55 -1.55 -1.91 -0.55 1.35
豪迈科技(轮胎模具) -4.09 -1.73 -1.39 -2.57 -1.30 1.27
秦川机床(工业母机) -4.62 -1.49 -1.63 -1.45 -0.76 0.68
宏发股份(继电器设备) -6.02 -2.42 -2.13 -3.11 -2.16 0.95

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
创业板指 (成长) -2.76 -0.66 -0.68 -0.52 -0.94 -0.42
中证1000 (小盘) -3.14 -0.81 -0.58 -1.29 -0.79 0.50
中证500 (中盘) -3.15 -0.83 -0.48 -1.54 -0.82 0.72
沪深300 (大盘) -6.33 -0.98 -1.01 -1.08 -0.57 0.50
上证指数 -6.43 -0.99 -0.85 -1.47 -0.45 1.01
上证50 (超大盘) -8.52 -1.33 -1.52 -1.32 -0.17 1.15