🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-02-10 04:29:45

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.14

成长(-0.14) | 题材(0.04) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.190.551.02⚡ 反弹

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

✅ 真·主升浪 (买入/持有)

标的案例:中环股份(光伏硅片)

  • 【数据真相】: 大师分高达 2.93 (全场领先),且加速度 +1.70 (还在加速)。
  • 【逻辑判断】: 这是完美的'戴维斯双击'形态。既有长期趋势支撑,短期又在加速上攻。它是当前市场的绝对龙头
  • 【操作对策】: 抱紧大腿。只要不出现加速跌破5日线,就一直持有。

⚠️ 高位预警 (减仓/止盈)

标的案例:迈为股份(光伏异质结设备)

  • 【数据真相】: 长期大师分依然很高 2.15,但加速度已崩塌至 -0.97
  • 【逻辑判断】: 这是典型的'强弩之末'。上涨动能衰竭,资金正在撤退,获利了结信号明显。
  • 【操作对策】: 坚决止盈。不要迷恋过去的辉煌,不要去吃最后的一个铜板。

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:东方电缆(海缆)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -1.64,但加速度异军突起 +1.80
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_3.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
天顺风能(风电塔筒) 7.18 2.25 1.92 2.70 2.89 0.19
万华化学(锂电材料/MDI) 3.96 1.54 1.68 1.17 1.82 0.65
中环股份(光伏硅片) 2.93 1.45 0.66 2.21 3.92 1.70
迈为股份(光伏异质结设备) 2.15 2.41 3.30 1.33 0.36 -0.97
杉杉股份(锂电材料/偏光片) 1.88 0.89 0.25 1.31 3.48 2.17
金风科技(风电整机) 0.69 0.57 1.86 -1.85 0.07 1.92
福莱特(光伏玻璃) 0.65 0.26 -0.09 0.52 1.61 1.09
科达利(锂电结构件) 0.59 0.26 -0.16 0.40 2.37 1.96
特变电工(光伏硅料/特高压) 0.55 0.29 0.11 0.85 -0.33 -1.18
天合光能(光伏组件) 0.42 0.27 -0.03 0.40 1.64 1.24
中矿资源(锂矿/铯铷) 0.24 0.17 0.47 -0.49 0.37 0.87
爱旭股份(光伏电池片) 0.17 0.08 -0.25 0.25 1.55 1.30
晶澳科技(光伏组件) 0.13 0.06 -0.35 0.28 1.89 1.61
恩捷股份(锂电隔膜) 0.11 0.07 -0.45 0.55 1.72 1.16
拓普集团(新能源车底盘) 0.10 0.04 0.19 -0.37 0.34 0.71
盛新锂能(锂矿/锂盐) -0.02 -0.02 0.07 -0.33 0.39 0.72
先导智能(锂电设备) -0.20 -0.10 -0.18 -0.10 0.36 0.46
中材科技(风电叶片/玻纤) -0.21 -0.13 -0.19 0.08 -0.38 -0.46
容百科技(正极材料) -0.29 -0.24 -0.10 -0.94 0.99 1.92
隆基绿能(光伏组件) -0.45 -0.20 -0.56 -0.04 1.46 1.50
华光环能(光伏/热电) -0.51 -0.33 -0.06 -0.98 -0.01 0.97
派能科技(储能电池) -0.52 -0.21 -0.49 0.01 0.77 0.76
璞泰来(负极材料) -0.55 -0.23 -0.60 0.20 0.71 0.52
格林美(电池回收/钴镍) -0.66 -0.29 -0.31 -0.47 0.38 0.84
德赛西威(新能源车电子) -0.74 -0.30 0.06 -1.09 -0.11 0.98
华友钴业(钴/镍资源) -0.87 -0.44 -0.34 -0.81 0.11 0.92
上机数控(光伏硅片/设备) -0.97 -0.57 -0.87 -0.24 0.20 0.44
正泰电器(光伏电站/低压电器) -1.01 -0.34 -0.84 0.30 0.77 0.47
锦富技术(光伏辅材) -1.02 -0.53 -0.61 -0.58 0.16 0.74
赣锋锂业(锂盐加工/固态电池) -1.12 -0.63 -0.72 -0.54 -0.30 0.24
星源材质(锂电隔膜) -1.32 -0.73 -1.10 -0.54 0.98 1.52
阳光电源(光伏逆变器/储能) -1.60 -0.72 -0.89 -0.68 0.20 0.88
东方电缆(海缆) -1.64 -0.53 -0.81 -0.58 1.22 1.80
通威股份(光伏硅料/电池片) -1.66 -0.74 -1.07 -0.68 1.05 1.73
天齐锂业(锂矿) -1.66 -0.96 -0.80 -1.41 -0.59 0.82
德方纳米(磷酸铁锂正极) -1.71 -0.80 -1.09 -0.65 0.49 1.14
新宙邦(电解液) -1.80 -0.91 -1.30 -0.68 0.69 1.37
欣旺达(动力电池/消费电池) -2.01 -0.86 -1.50 -0.31 1.32 1.63
亿纬锂能(动力电池/储能电池) -2.48 -0.95 -1.32 -0.56 0.13 0.69
宁德时代(动力电池) -2.77 -0.67 -1.16 -0.19 0.80 0.99
长安汽车(新能源车) -2.85 -0.50 -0.58 -0.64 0.43 1.07
国轩高科(动力电池) -3.50 -1.00 -1.20 -0.82 -0.30 0.52
比亚迪(新能源车/动力电池) -4.00 -0.87 -1.04 -1.00 0.58 1.58
三峡能源(风电/光伏运营) -6.37 -0.40 -0.63 -0.15 0.21 0.36

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
中证500 (中盘) 1.64 0.35 0.56 -0.20 0.77 0.97
中证1000 (小盘) 0.17 0.04 0.17 -0.45 0.67 1.13
创业板指 (成长) -1.21 -0.29 -0.30 -0.44 0.24 0.68
上证指数 -1.69 -0.21 -0.24 -0.52 0.91 1.43
沪深300 (大盘) -2.59 -0.35 -0.44 -0.53 0.73 1.26
上证50 (超大盘) -3.10 -0.40 -0.49 -0.68 0.93 1.61