🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-04-05 22:27:33

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.64

成长(-0.33) | 题材(-0.81) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.76-0.770.19盘整

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:长安汽车(新能源车)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -8.07,但加速度异军突起 +1.00
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

❌ 深不见底 (回避)

标的案例:三峡能源(风电/光伏运营)

  • 【数据真相】: 大师分深绿 -2.83,且加速度还在负值区间 -2.04
  • 【逻辑判断】: '阴跌不止'。不要轻易抄底,飞刀还没落地。
  • 【操作对策】: 坚决远离。这类股票是账户亏损的主要来源。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_3.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
天顺风能(风电塔筒) 3.78 1.64 2.65 0.12 0.10 -0.02
赣锋锂业(锂盐加工/固态电池) 1.05 0.53 0.31 1.19 -0.13 -1.32
科达利(锂电结构件) 0.78 0.37 -0.06 0.83 1.58 0.74
恩捷股份(锂电隔膜) 0.17 0.09 0.19 0.30 -1.12 -1.42
璞泰来(负极材料) -0.15 -0.07 -0.09 0.57 -1.85 -2.42
派能科技(储能电池) -0.25 -0.13 0.26 -0.27 -2.04 -1.77
万华化学(锂电材料/MDI) -0.27 -0.12 0.35 -1.30 0.63 1.93
盛新锂能(锂矿/锂盐) -0.33 -0.21 -0.03 -0.29 -1.06 -0.77
天齐锂业(锂矿) -0.46 -0.21 -0.42 0.35 -0.68 -1.03
迈为股份(光伏异质结设备) -0.56 -0.56 -0.14 -0.93 -1.94 -1.01
爱旭股份(光伏电池片) -0.67 -0.35 -0.11 -0.56 -1.12 -0.56
宁德时代(动力电池) -0.68 -0.21 -0.35 0.45 -1.40 -1.84
比亚迪(新能源车/动力电池) -0.76 -0.24 -0.37 0.37 -1.32 -1.69
金风科技(风电整机) -0.76 -0.62 -0.14 -1.25 -1.62 -0.38
中材科技(风电叶片/玻纤) -0.90 -0.61 -0.43 -1.07 -0.28 0.79
杉杉股份(锂电材料/偏光片) -1.12 -0.58 -0.45 -0.77 -0.74 0.02
新宙邦(电解液) -1.17 -0.50 -0.40 -0.41 -1.42 -1.01
天合光能(光伏组件) -1.18 -0.78 -0.43 -1.01 -2.17 -1.16
正泰电器(光伏电站/低压电器) -1.29 -0.59 0.17 -1.76 -1.62 0.15
先导智能(锂电设备) -1.31 -0.63 -0.67 -0.52 -0.77 -0.25
中矿资源(锂矿/铯铷) -1.38 -0.87 -0.93 -0.94 -0.29 0.65
晶澳科技(光伏组件) -1.48 -0.78 -0.46 -0.99 -2.02 -1.03
德方纳米(磷酸铁锂正极) -1.60 -0.64 -0.59 -0.40 -1.65 -1.24
华光环能(光伏/热电) -1.61 -1.09 -0.77 -1.73 -1.06 0.67
容百科技(正极材料) -1.65 -1.05 -1.22 -0.63 -1.30 -0.67
特变电工(光伏硅料/特高压) -1.65 -0.86 -0.01 -2.23 -1.84 0.39
星源材质(锂电隔膜) -1.67 -0.65 -0.86 -0.08 -1.06 -0.98
亿纬锂能(动力电池/储能电池) -1.67 -0.75 -0.76 -0.26 -2.14 -1.88
中环股份(光伏硅片) -1.67 -0.86 -0.41 -1.38 -1.95 -0.57
福莱特(光伏玻璃) -1.70 -0.76 -0.55 -0.78 -1.94 -1.16
东方电缆(海缆) -1.74 -0.69 -0.79 -0.74 0.05 0.79
隆基绿能(光伏组件) -1.82 -0.76 -0.64 -0.66 -1.72 -1.05
上机数控(光伏硅片/设备) -1.88 -0.98 -1.16 -0.55 -1.21 -0.66
德赛西威(新能源车电子) -2.20 -0.81 -0.94 -0.77 -0.16 0.61
通威股份(光伏硅料/电池片) -2.56 -1.04 -1.06 -0.96 -1.18 -0.21
格林美(电池回收/钴镍) -2.56 -1.26 -0.94 -1.91 -1.28 0.64
华友钴业(钴/镍资源) -2.62 -1.38 -1.42 -1.51 -0.72 0.79
欣旺达(动力电池/消费电池) -2.65 -0.97 -0.94 -0.68 -2.07 -1.39
阳光电源(光伏逆变器/储能) -2.68 -1.39 -1.12 -1.36 -3.09 -1.74
三峡能源(风电/光伏运营) -2.83 -0.48 0.12 -0.87 -2.91 -2.04
锦富技术(光伏辅材) -2.84 -1.19 -1.20 -1.24 -0.99 0.25
拓普集团(新能源车底盘) -3.14 -1.08 -1.38 -0.80 -0.12 0.68
国轩高科(动力电池) -3.94 -1.17 -1.22 -0.85 -1.81 -0.96
长安汽车(新能源车) -8.07 -1.16 -1.54 -0.84 0.16 1.00

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
创业板指 (成长) -2.76 -0.66 -0.68 -0.52 -0.94 -0.42
中证1000 (小盘) -3.14 -0.81 -0.58 -1.29 -0.79 0.50
中证500 (中盘) -3.15 -0.83 -0.48 -1.54 -0.82 0.72
沪深300 (大盘) -6.33 -0.98 -1.01 -1.08 -0.57 0.50
上证指数 -6.43 -0.99 -0.85 -1.47 -0.45 1.01
上证50 (超大盘) -8.52 -1.33 -1.52 -1.32 -0.17 1.15