🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-02-10 04:30:11

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.14

成长(-0.14) | 题材(0.04) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.190.551.02⚡ 反弹

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

⚠️ 高位预警 (减仓/止盈)

标的案例:网宿科技(CDN)

  • 【数据真相】: 长期大师分依然很高 3.70,但加速度已崩塌至 -1.88
  • 【逻辑判断】: 这是典型的'强弩之末'。上涨动能衰竭,资金正在撤退,获利了结信号明显。
  • 【操作对策】: 坚决止盈。不要迷恋过去的辉煌,不要去吃最后的一个铜板。

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:易华录(数据存储)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -1.12,但加速度异军突起 +2.41
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_4.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
网宿科技(CDN) 3.70 2.78 2.84 3.17 1.29 -1.88
天孚通信(光器件) 1.56 1.35 1.16 1.58 1.81 0.23
长电科技(芯片封测) 1.37 0.65 0.91 0.33 0.01 -0.32
通宇通讯(5G通信) 1.24 1.29 2.83 -1.48 0.36 1.84
四维图新(地图数据) 1.02 0.44 0.81 -0.44 0.83 1.27
光环新网(数据中心) 1.00 0.51 0.60 0.12 1.14 1.02
格尔软件(密码安全) 0.85 0.60 0.47 0.05 3.07 3.02
宝信软件(工业互联网) 0.64 0.23 0.61 -0.64 0.55 1.19
北京君正(存储芯片) 0.63 0.49 0.83 0.07 -0.34 -0.41
卫宁健康(医疗信息化) 0.62 0.48 1.14 -0.81 0.39 1.20
兆易创新(存储芯片) 0.42 0.27 0.28 0.28 0.20 -0.08
石基信息(酒店数字化) 0.40 0.27 0.69 -0.38 -0.26 0.12
科大讯飞(AI大模型) 0.16 0.06 0.45 -0.62 -0.26 0.36
科大讯飞(AI大模型) 0.16 0.06 0.45 -0.62 -0.26 0.36
卓胜微(射频芯片) -0.01 -0.00 0.29 -0.66 0.19 0.85
东方通(中间件) -0.10 -0.14 -0.19 -0.11 0.05 0.16
华胜天成(信创集成) -0.10 -0.08 -0.12 -0.29 0.81 1.10
拓尔思(数据要素) -0.15 -0.11 0.19 -0.81 0.20 1.00
深信服(网络安全) -0.26 -0.18 0.04 -0.56 -0.32 0.24
中科创达(智能操作系统) -0.29 -0.12 0.21 -0.85 0.02 0.88
广和通(物联网模组) -0.36 -0.26 -0.01 -0.98 0.44 1.42
中国长城(信创硬件) -0.40 -0.19 -0.26 -0.27 0.40 0.67
超图软件(地理信息数据) -0.42 -0.19 0.25 -1.12 -0.04 1.08
用友网络(工业软件) -0.49 -0.27 -0.14 -0.57 -0.12 0.45
三六零(网络安全) -0.50 -0.30 -0.37 -0.39 0.44 0.83
海光信息(服务器芯片) -0.50 -0.25 -0.25 -0.26 -0.26 0.00
广联达(建筑数字化) -0.60 -0.22 -0.23 -0.35 0.23 0.59
中际旭创(光模块) -0.65 -0.42 -0.30 -0.59 -0.64 -0.05
新易盛(光模块) -0.83 -0.51 -0.39 -0.50 -1.26 -0.76
启明星辰(网络安全) -0.85 -0.20 -0.08 -0.62 0.32 0.94
恒生电子(金融科技) -0.86 -0.29 -0.16 -0.67 0.08 0.75
星网锐捷(网络设备) -0.89 -0.37 -0.03 -1.23 0.10 1.33
同花顺(金融数据服务) -0.89 -0.40 -0.34 -0.69 0.06 0.75
同花顺(金融数据服务) -0.89 -0.40 -0.34 -0.69 0.06 0.75
天玑科技(云计算) -0.96 -0.45 -0.57 -0.45 0.28 0.72
万达信息(医疗数字化) -1.10 -0.42 -0.26 -0.95 0.14 1.09
易华录(数据存储) -1.12 -0.90 -0.87 -1.54 0.86 2.41
东华软件(政务数字化) -1.32 -0.48 -0.54 -0.57 0.13 0.70
工业富联(算力硬件) -1.36 -0.69 -0.74 -0.74 -0.22 0.53
中科曙光(算力服务器) -1.38 -0.57 -0.76 -0.50 0.40 0.91
紫光股份(ICT设备) -1.58 -0.43 -0.41 -0.72 0.32 1.04
金山办公(办公软件) -1.60 -0.68 -0.36 -1.33 -0.66 0.68
太极股份(政务信创) -1.70 -0.58 -0.46 -1.09 0.21 1.30
东方财富(互联网券商) -1.71 -0.45 -0.49 -0.54 0.09 0.64
中兴通讯(通信算力) -1.81 -0.79 -0.72 -1.18 -0.03 1.15
浪潮信息(服务器) -1.96 -0.70 -0.47 -1.33 -0.22 1.11
中国软件(信创系统) -2.04 -0.59 -0.59 -0.91 0.33 1.24
神州数码(信创分销) -2.65 -0.81 -0.90 -0.90 -0.03 0.87
寒武纪(AI芯片) -2.76 -1.29 -1.20 -1.48 -1.32 0.16
移远通信(物联网模组) -2.87 -1.12 -0.90 -1.78 -0.47 1.31

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
中证500 (中盘) 1.64 0.35 0.56 -0.20 0.77 0.97
中证1000 (小盘) 0.17 0.04 0.17 -0.45 0.67 1.13
创业板指 (成长) -1.21 -0.29 -0.30 -0.44 0.24 0.68
上证指数 -1.69 -0.21 -0.24 -0.52 0.91 1.43
沪深300 (大盘) -2.59 -0.35 -0.44 -0.53 0.73 1.26
上证50 (超大盘) -3.10 -0.40 -0.49 -0.68 0.93 1.61