🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-02-10 04:31:52

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.14

成长(-0.14) | 题材(0.04) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.190.551.02⚡ 反弹

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:兴业银行(股份制银行)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -6.95,但加速度异军突起 +2.16
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_7.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
宁波银行(优质城商行) 3.70 0.91 0.50 1.55 1.45 -0.10
中国太保(保险) 1.23 0.44 0.87 -0.36 0.27 0.63
杭州银行(优质城商行) 0.88 0.18 -0.22 0.75 0.88 0.13
中国平安(综合金融/保险) 0.71 0.22 0.28 -0.11 0.87 0.98
江苏租赁(金融租赁) 0.59 0.13 -0.21 0.40 1.40 0.99
财通证券(券商) 0.37 0.09 0.17 -0.14 0.35 0.49
越秀金控(多元金融) 0.32 0.17 0.82 -1.00 -0.22 0.78
南京银行(城商行) 0.19 0.04 -0.67 0.73 2.18 1.45
海通证券(大型券商) 0.00 -0.20 -0.26 -0.11 -0.06 0.05
中航资本(多元金融) 0.00 -0.13 -0.17 -0.09 -0.04 0.04
中航资本(多元金融) 0.00 -0.13 -0.17 -0.09 -0.04 0.04
民生银行(股份制银行) -0.00 -0.00 -0.40 0.28 1.57 1.29
新华保险(寿险) -0.16 -0.06 0.09 -0.32 -0.17 0.15
中国人寿(寿险龙头) -0.20 -0.06 0.08 -0.42 0.17 0.58
长沙银行(城商行) -0.39 -0.06 -0.55 0.60 0.85 0.25
锦龙股份(券商控股) -1.01 -0.27 -0.43 -0.15 0.31 0.46
陕国投A(信托) -1.02 -0.20 -0.37 -0.19 0.81 1.00
安信信托(信托) -1.29 -0.29 -0.40 -0.27 0.35 0.62
五矿资本(多元金融) -1.31 -0.31 -0.35 -0.44 0.32 0.75
国泰君安(头部券商) -1.49 -0.38 -0.36 -0.74 0.56 1.30
华泰证券(综合券商) -1.54 -0.52 -0.48 -0.75 -0.04 0.71
东方财富(互联网券商/金融科技) -1.71 -0.45 -0.49 -0.54 0.09 0.64
中信证券(头部券商) -1.74 -0.34 -0.45 -0.31 0.24 0.55
浙江东方(多元金融) -1.80 -0.64 -0.72 -0.87 0.50 1.37
中国人保(财险) -1.87 -0.60 -0.41 -1.26 0.21 1.48
江苏银行(优质城商行) -2.04 -0.38 -0.85 0.10 1.07 0.97
中金公司(高端投行) -2.10 -0.29 -0.32 -0.47 0.43 0.90
华安证券(券商) -2.22 -0.84 -0.65 -1.36 -0.35 1.02
成都银行(优质城商行) -2.27 -0.37 -0.81 0.16 0.67 0.52
光大银行(股份制银行) -2.33 -0.34 -0.55 -0.29 0.81 1.11
东方证券(券商) -2.48 -0.53 -0.57 -0.80 0.56 1.35
爱建集团(信托/租赁) -2.75 -0.81 -0.87 -1.16 0.56 1.72
中信建投(券商) -2.85 -0.48 -0.43 -0.87 0.39 1.26
长城证券(券商) -2.88 -0.58 -0.66 -0.70 0.26 0.96
国金证券(特色券商) -2.88 -0.47 -0.52 -0.63 0.25 0.88
广发证券(综合券商) -3.08 -0.84 -0.99 -0.78 -0.14 0.64
红塔证券(券商) -3.60 -0.52 -0.63 -0.55 0.25 0.81
浙商银行(股份制银行) -3.71 -0.50 -0.65 -0.48 0.31 0.79
北京银行(城商行) -3.75 -0.55 -0.79 -0.41 0.46 0.87
国信证券(券商) -4.13 -0.96 -1.13 -1.03 0.31 1.34
中泰证券(券商) -4.65 -0.65 -0.74 -0.73 0.14 0.87
招商银行(股份制银行) -5.82 -0.90 -1.39 -0.47 0.73 1.20
中国银行(国有大行) -6.51 -1.31 -1.67 -0.89 -0.42 0.48
浦发银行(股份制银行) -6.70 -1.50 -1.57 -1.92 0.18 2.10
平安银行(股份制银行) -6.72 -0.81 -1.05 -0.80 0.58 1.37
兴业银行(股份制银行) -6.95 -1.17 -1.46 -1.29 0.87 2.16
建设银行(国有大行) -7.87 -1.26 -1.70 -0.86 0.15 1.01
农业银行(国有大行) -12.90 -2.61 -3.22 -2.08 -0.54 1.54
工商银行(国有大行) -14.85 -2.11 -2.67 -1.57 -0.38 1.19

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
中证500 (中盘) 1.64 0.35 0.56 -0.20 0.77 0.97
中证1000 (小盘) 0.17 0.04 0.17 -0.45 0.67 1.13
创业板指 (成长) -1.21 -0.29 -0.30 -0.44 0.24 0.68
上证指数 -1.69 -0.21 -0.24 -0.52 0.91 1.43
沪深300 (大盘) -2.59 -0.35 -0.44 -0.53 0.73 1.26
上证50 (超大盘) -3.10 -0.40 -0.49 -0.68 0.93 1.61