🇨🇳 A股全景交易决策看板 (v5.4 绝对动量版)

数据源: BaoStock | 生成时间: 2026-04-05 22:34:03

🐉 A股情绪全景 (Market Sentiment)

市场热度: 震荡 (Neutral)
-0.64

成长(-0.33) | 题材(-0.81) | 旗手(0.00)

📊 板块动能雷达

板块分组长期趋势(60d)短期趋势(5d)动能加速度状态
核心宽基-0.76-0.770.19盘整

🧠 深度洞察 (AI Narrative - 绝对动量版)

数据深度解读:正反逻辑链

⚡ 超跌反弹 (博弈/短线)

标的案例:三安光电(半导体)

  • 【数据真相】: 长期大师分还在水下 -2.95,但加速度异军突起 +1.85
  • 【逻辑判断】: '困境反转'的首选。跌得太久了,主力资金开始猛烈回补。
  • 【操作对策】: 右侧试错。适合短线快进快出,一旦加速度转弱立即离场。

❌ 深不见底 (回避)

标的案例:浪潮软件(政务软件)

  • 【数据真相】: 大师分深绿 -1.20,且加速度还在负值区间 -1.40
  • 【逻辑判断】: '阴跌不止'。不要轻易抄底,飞刀还没落地。
  • 【操作对策】: 坚决远离。这类股票是账户亏损的主要来源。

🏆 核心个股排名 (绝对动量) - yuconfig_9.json

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
工业软件(宝信软件) 1.51 0.76 1.30 -0.19 0.40 0.59
卓胜微(射频芯片) 0.78 0.39 0.33 0.49 0.39 -0.10
光环新网(IDC) 0.77 0.66 0.84 0.68 -0.46 -1.14
紫光股份(ICT设备) 0.38 0.15 -0.01 0.43 0.26 -0.17
完美世界(游戏) -0.07 -0.04 0.14 -0.65 0.72 1.37
昆仑万维(AI+游戏) -0.25 -0.24 0.24 -0.90 -1.09 -0.19
华测检测(电子检测) -0.28 -0.11 0.17 -0.83 0.43 1.25
圣邦股份(模拟芯片) -0.53 -0.29 -0.43 0.11 -0.62 -0.73
新易盛(光模块) -0.54 -0.35 -0.59 0.05 -0.11 -0.15
中际旭创(光模块) -0.57 -0.34 -0.59 0.08 -0.08 -0.15
沪电股份(PCB) -0.78 -0.45 -0.46 -0.28 -0.84 -0.56
兆易创新(半导体存储) -0.87 -0.61 -0.32 -1.18 -0.65 0.53
掌趣科技(游戏) -1.00 -0.65 -0.46 -0.97 -0.81 0.16
拓尔思(AI数据服务) -1.02 -0.78 -0.71 -1.01 -0.58 0.43
兆龙互连(通信线缆) -1.10 -0.53 -0.64 -0.56 0.21 0.77
浪潮软件(政务软件) -1.20 -0.56 -0.71 0.02 -1.39 -1.40
同花顺(金融科技) -1.24 -0.58 -0.59 -0.63 -0.36 0.27
三六零(网络安全) -1.25 -0.66 -0.54 -0.87 -0.69 0.18
先导智能(锂电设备) -1.31 -0.63 -0.67 -0.52 -0.77 -0.25
工业富联(电子制造) -1.31 -0.51 -0.69 -0.48 0.50 0.98
用友网络(工业软件) -1.45 -0.79 -0.80 -0.92 -0.36 0.57
长电科技(半导体封测) -1.46 -0.80 -0.32 -1.81 -0.61 1.20
芒果超媒(传媒) -1.55 -0.74 -0.77 -0.82 -0.27 0.56
四维图新(车载导航) -1.58 -0.81 -0.39 -1.53 -1.14 0.39
中科曙光(算力服务器) -1.64 -0.65 -0.66 -0.65 -0.65 -0.00
立讯精密(消费电子) -1.66 -0.65 -0.96 -0.01 -0.68 -0.67
三七互娱(游戏) -1.75 -0.78 -0.96 -0.68 0.00 0.68
中科创达(智能操作系统) -1.78 -0.85 -0.90 -0.87 -0.51 0.36
寒武纪(AI芯片) -1.94 -1.00 -1.22 -0.83 -0.21 0.62
启明星辰(网络安全) -1.98 -0.61 -0.53 -0.79 -0.49 0.30
科大讯飞(AI应用) -2.04 -0.82 -0.66 -1.27 -0.43 0.84
深南电路(PCB) -2.07 -1.29 -1.03 -1.81 -1.25 0.56
恒生电子(金融科技) -2.11 -0.73 -0.84 -0.70 -0.19 0.52
广联达(建筑软件) -2.19 -0.90 -0.89 -1.06 -0.53 0.54
德赛西威(汽车电子) -2.20 -0.81 -0.94 -0.77 -0.16 0.61
闻泰科技(半导体) -2.24 -0.89 -1.03 -0.57 -1.06 -0.49
浪潮信息(服务器) -2.31 -0.91 -1.22 -0.54 -0.21 0.32
宝通科技(工业互联网+游戏) -2.47 -0.77 -1.03 -0.47 -0.13 0.34
金山办公(办公软件) -2.54 -1.12 -1.14 -1.25 -0.59 0.66
TCL科技(面板) -2.65 -1.04 -0.71 -1.77 -0.85 0.92
中兴通讯(5G通信) -2.92 -1.01 -0.98 -1.29 -0.34 0.95
中国软件(信创系统) -2.93 -1.01 -1.05 -1.13 -0.39 0.74
三安光电(半导体) -2.95 -2.01 -1.58 -3.12 -1.27 1.85
京东方A(面板) -3.16 -0.99 -0.76 -1.74 -0.15 1.59
移远通信(物联网模组) -3.34 -1.16 -1.42 -1.00 -0.01 0.99
中芯国际(半导体制造) -3.46 -1.16 -1.34 -0.92 -0.80 0.12
北方华创(半导体设备) -3.48 -1.35 -1.44 -1.22 -1.17 0.05
歌尔股份(消费电子) -3.79 -1.21 -1.38 -1.14 -0.40 0.74
视源股份(显示器件) -4.45 -1.21 -1.43 -0.95 -0.61 0.35
韦尔股份(半导体芯片) -6.28 -1.97 -2.07 -1.82 -1.83 -0.01

🌍 宽基指数趋势 (绝对动量)

综合大师分 (Momentum) 加权动量Z值 60日绝对趋势 20日绝对趋势 5日绝对趋势 动能加速度
创业板指 (成长) -2.76 -0.66 -0.68 -0.52 -0.94 -0.42
中证1000 (小盘) -3.14 -0.81 -0.58 -1.29 -0.79 0.50
中证500 (中盘) -3.15 -0.83 -0.48 -1.54 -0.82 0.72
沪深300 (大盘) -6.33 -0.98 -1.01 -1.08 -0.57 0.50
上证指数 -6.43 -0.99 -0.85 -1.47 -0.45 1.01
上证50 (超大盘) -8.52 -1.33 -1.52 -1.32 -0.17 1.15